| 商号 | ヴェオリア・ジャパン合同会社 |
| 設立 | 2002年5月1日 |
| 本社所在地 | 〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー11階(→ 地図はこちら) |
| 代表者 | 代表取締役社長 内野 一尋 |
| 主な事業内容 | ・自治体および産業向け総合水事業 ・再生可能エネルギー事業 ・プラスチックリサイクル事業 |
| 従業員数 | グループ連結 4,400人 (グループ連結、検針員・パートタイム労働者を含む従業員数:9,800人) ※2025年12月現在 |
| 各種方針 | ・経営システム方針(PDF:266.82KB) ・安全衛生方針(PDF:805.12KB) ・メンタルヘルスケア基本方針(PDF:423.75KB) ・環境方針(PDF:291.68KB) |
| 商号 | ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 |
| 設立 | 1997年1月20日 |
| 本社所在地 | 〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー(→ 地図はこちら) |
| 代表者 | 代表取締役社長 内野 一尋 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 自治体向け ・上水・下水処理施設の運転維持管理(O&M) ・水処理施設のプラントエンジニアリング(EPC) ・水道管路の維持管理、漏水調査 ・水道・ガス事業向けのカスタマーサービス(検針・料金徴収など)およびシステム開発 ・省エネ及び再生可能エネルギー事業 ・プラスチックリサイクル事業 産業向け ・水処理施設の運転維持管理(O&M) ・水処理施設のプラントエンジニアリング(EPC) ・総合環境マネジメント(水・エネルギー・ユーティリティ) ・工場・商業施設の水処理設備向けのテクニカルサービス及び環境分析 ・省エネ及び再生可能エネルギー事業 ・プラスチックリサイクル事業 |
| 従業員数 | 2,100名 (検針員・パートタイム労働者を含む従業員数:5,800名) ※2025年12月現在 |
| 取得認証 | ISO14001(2000年12月) プライバシーマーク(2006年1月) ISO/IEC27001(2007年2月) ISO20000/ITSMS(2008年4月) ISO9001(2009年11月) ISO22301(2015年8月) 注) 上記認証の適用範囲はお問い合わせください。 |
| 有資格者数 | 水道技術管理者 23名 給水装置工事主任技術者 9名 水道管路施設管理技士 1級 2名、2級 2名 水道浄水施設管理技士 1級 3名、2級 24名 管工事施工管理技士 1級 12名、2級 5名 個人情報保護士 2名、上級 1名 ※2025年12月現在 |
ビジネスリーダー
アジア
ギャビン・グレイブソン
アジア太平洋地域担当 CEO
日本
野田 由美子
ヴェオリア・ジャパン合同会社 取締役会長
内野 一尋
ヴェオリア・ジャパン合同会社 代表取締役社長/ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 代表取締役社長
アンヌ=オロール・ザポルスキ
ヴェオリア・ジャパン合同会社 上級副社長&CFO
西原 幸志
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 EPE事業、民需事業 上級副社長
⽯塚 珠樹
ヴェオリア・ジャパン合同会社 副社⻑&人事本部長
フレデリック・ラモワティ
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 副社長&テクニカルサポート・アンド・パフォーマンス本部長
ルイ・エングイエン
ヴェオリア・ジャパン合同会社 副社長、デジタルビジネス&テクノロジー本部長
オードレ・クデール
ヴェオリア・ジャパン合同会社 法務本部長
アントワーヌ・アラニャ
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 官需水事業 副社長